Tesis doctorales
Última actualización: viernes, 13 de mayo de 2011
| Título | Autor | Código | Nº Páginas | PVP | PVM |
| Análisis acoplado de los fenómenos de fluencia, retracción y fisuración y efectos de segundo orden en estructuras de hormigón armado | José Antonio Martínez | 156 págs. | 30,05 Euro | 15,03 Euro | |
| Análisis estructural y criterios de diseño de depósitos cilíndricos de hormigón pretensado | Joan Miquel Villardell i Vallés | 258 págs. | 20,43 Euro | 10,22 Euro | |
| Análisis técnico-económico de la influencia que presenta el empleo de diferentes materiales y tipologías estructurales en el proyecto de estructuras de edificios | Jesús Gómez Hermoso | 163 págs. | 30,05 Euro | 15,03 Euro | |
| Anclaje de armaduras pasivas en los hormigones endurecidos | Roberto Vera Soriano | 236 págs. | 19,23 Euro | 9,62 Euro | |
| Comportamiento en servicio del hormigón estructural. Estudio teórico y experimental | Alejandro Pérez Caldentey | 254 págs. | 24,04 Euro | 12,02 Euro | |
| Diseño óptimo de forma y armado de láminas de hormigón | Antonio Tomás Espín | Consultar | 25,63 Euro | 20,5 Euro | |
| El efecto del tamaño y mecanismos de rotura en el ensayo de compresión diametral | Claudio Rocco | 158 págs. | 30,05 Euro | 15,03 Euro | |
| Estudio del comportamiento en servicio, prerrotura y rotura de puentes de hormigón con pretensado exterior | Gonzalo Ramos Schneider | 196 págs. | 18,03 Euro | 9,02 Euro | |
| Estudio experimental del comportamiento de vigas de hormigón armado descimbradas a tempranas edades | Isabel Serrá Martín | 238 págs. | 18,03 Euro | 9,02 Euro | |
| Influencia de la rugosidad y la cuantía de armadura transversal en el comportamiento de las piezas compuestas solicitadas a flexión | Jaime Gálvez Ruiz | 131 págs. | 12,02 Euro | 6,01 Euro | |
| Influencia del tamaño y de la adherencia en la armadura mínima de vigas en flexión | Gonzalo Ruiz López | 171 págs. | 30,05 Euro | 15,03 Euro | |
| Modelo de comportamiento aplicable a hormigones de edad avanzada | Manuel F. Herrador Barrios | Consultar | 25,63 Euro | 20,5 Euro | |
| Optimización Heurística de Pórticos de Edificación de Hormigón Armado | Ignacio Payá Zaforteza | Consultar | 25,63 Euro | 20,5 Euro | |
| Puentes atirantados no convencionales. Comportamiento Estructural y Criterios de diseño | Ana Mª. Ruiz Terán | Consultar | 25,63 Euro | 20,5 Euro | |
| Puentes en Arco Tipo Network | Frank Schanack | Consultar | 25,63 Euro | 20,5 Euro | |
| Reparación de elementos lineales de hormigón armado. Comportamiento en servicio | Manuel Octavio Valcuende Payá | 256 págs. | 18,03 Euro | 9,02 Euro | |
| Comportamiento estructural y criteros de diseño de los puentes con pretensado extradosado | Gustavo Chio Cho | Consultar | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Estudio de los mecanismos combinados de fisuración y adherencia en elementos de hormigón armado y pretensado | Bahaa Sharaf Tork | Consultar | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Influencia de la puesta en obra del hormigón en la durabilidad de las estructuras de hormigón armado y pretensado | Manuel Burón Maestro | 140 págs. | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Comportamiento y optimización de puentes atirantados continuos | Juan Rodado López | 203 págs. | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Establecimiento de índices de calidad de la unión entre tongadas en presas de hormigón HCR | Jesús M. de la Fuente González | Consultar | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Estudio de la adherencia de cordones de pretensado en elementos prefabricados de hormigones de altas prestaciones iniciales | Cristina Vázquez Herrero | Consultar | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Estudio experimental y numérico del comportamiento en servicio y rotura de puentes continuos prefabricados monoviga | Gustavo Ariel Pérez | 106 págs. | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Análisis estructural de puentes arco de fábrica. Criterios de comprobación | José A. Martín-Caro Álamo | Consultar | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Comportamiento diferido del hormigón estructural considerando la no linealidad mecánica. Estudio teórico y experimental | Mirian Valentina Sánchez Pérez | Consultar | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Estudio del comportamiento del hormigón con fibras de acero en elementos laminares de pequeño espesor y su comportamiento post-fisuración | Alberto Domingo Cabo | 188 págs. | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Estudio experimental de la adherencia de cordones pretesos en hormigones de altas prestaciones iniciales | José Rocío Martí Vargas | 202 págs. | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Shear Strength of Reinforced High-Strengh Concrete Beams | Antoni Cladera Bohigas | 168 págs. | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Estudio del comportamiento a flexión y cortante de puentes de dovelas de hormigón con pretensado exterior y junta seca | José Turmo Coderque | 257 págs. | 25,63 Euro | 20,5 Euro | |
| Evaluación del comportamiento funcional y de la seguridad estructural de puentes existentes de hormigón armado y pretensado | Juan Antonio Sobrino Almunia | 140 págs. | 18,03 Euro | 9,02 Euro | |
| Evaluación no lineal de los efectos estructurales producidos por las deformaciones diferidas del hormigón y el acero | Miguel Fernández Ruiz | 175 págs. | 19,83 Euro | 15,03 Euro | |
| Hormigones con áridos reciclados procedentes de demoliciones: Dosificaciones, propiedades mecánicas y comportamiento estructural a cortante | Belén González Fonteboa | 200 págs. | 19,83 Euro | 15,03 Euro |
Para solicitar cualquiera de estos títulos, visite nuestro Formulario on-line de petición de publicaciones.