ache - Libros
Última actualización: lunes, 14 de noviembre de 2011
LOS PRECIOS EN VERDE CORRESPONDEN A UNA OFERTA DE LIQUIDACIÓN SÓLO PARA MIEMBROS DE ACHE.
| Título | Nº Páginas | Código | PVP | PVM |
| Análisis de estructuras mixtas en ordenador | 102 págs. | G-23 | 9,02 Euro | 3 Euro |
| Atecyr Condiciones de Diseño Datos Climaticos | Consultar | 9,02 Euro | 6,77 Euro | |
| C.B.H.87 Norma Boliviana Del Hormigón Armado | Consultar | 12,02 Euro | 9,02 Euro | |
| Cálculo simplificado de flechas en estructuras de edificación-AGOTADO | Consultar | 9,62 Euro | 7,21 Euro | |
| Caracterización de las propiedades diferidas del hormigón y su incidencia estructural | 218 págs. | G-22 | 12,02 Euro | 9,02 Euro |
| Código modelo CEB-FIP 1990 para hormigón estructural | 575 págs. | E-4 | 60,1 Euro | 15 Euro |
| Comentarios a las modificaciones de la EH-91 relativas a la calidad de hormigones | Consultar | 12,02 Euro | 1 Euro | |
| Comunicaciones "Jornada Comportamiento de Estructuras de Hormigón en zonas Sísmicas-Madrid 5/6 Mayo 2004" | Consultar | 50 Euro | 37,5 Euro | |
| Comunicaciones al 1er Congreso ACHE 1999 (Vol. 1, 2, 3) | Consultar | 62,51 Euro | 20 Euro | |
| Comunicaciones II Congreso ache 2002. Puentes y Estructuras de Edificación (4 volúmenes + CD) | 2536 págs. | 112 Euro | 20 Euro | |
| Comunicaciones III Congreso ACHE 2005. Puentes y Estructuras de Edificación (5 volúmenes + CD) | 3352 págs. | 120 Euro | 20 Euro | |
| Comunicaciones IV Congreso Internacional de Estructuras de ACHE 2008 (Libro+PenDrive) | Consultar | 90 Euro | 75 Euro | |
| Comunicaciones Jornada Técnica Anual Puentes para el ferrocarril de Alta Velocidad Mayo-2009 | Consultar | 20 Euro | 15 Euro | |
| Comunicaciones presentadas a las jornadas sobre el Estado del Arte en Reparación y Refuerzo de Estructuras de Hormigón | 360 págs. | 24,04 Euro | 18,03 Euro | |
| Comunicaciones Primer Congreso Nacional de Prefabricación (1 volúmen + CD) | 684 págs. | 60 Euro | 20 Euro | |
| Comunicaciones V Congreso Internacional de Estructuras de ACHE 2011 (Libro+PenDrive) | 1088 págs. | 90 Euro | 75 Euro | |
| Consideraciones de seguridad para variables hidraúlicas | Consultar | 7,81 Euro | 1 Euro | |
| Construcción de Edificios Altos | 356 págs. | E-13 | 60 Euro | 48 Euro |
| Demolición y reutilización de estructuras de hormigón | 160 págs. | E-7 | 12,02 Euro | 5 Euro |
| Diseño y utilización de cimbras | 196 págs. | E-11 | 26,25 Euro | 21 Euro |
| Durabilidad de estructuras de hormigón. Guía de diseño CEB | 81 págs. | E-2 | 24,04 Euro | 18,03 Euro |
| El fenómeno de tensión-stiffening en las estructuras mixtas | Consultar | 6,01 Euro | 4,51 Euro | |
| Encuesta sobre patología de estructuras de hormigón | Consultar | 9,02 Euro | 2 Euro | |
| Ensayos no destructivos | 383 págs. | 60,1 Euro | 45 Euro | |
| Estado límite de fisuración en el hormigón estructural | 204 págs. | G-16 | 9,62 Euro | 7,21 Euro |
| Estructuras de edificación prefabricadas | 140 págs. | 39,67 Euro | 10 Euro | |
| Estructuras pretensadas en España 1994-1997 | Consultar | 36,06 Euro | 15 Euro | |
| Evaluación de la capacidad portante de estructuras mediante pruebas de carga | 32 págs. | B-1 | 4,81 Euro | 3,61 Euro |
| Hormigón de alta resistencia. Fabricación y puesta en obra | 113 págs. | G-20 | 12,02 Euro | 3 Euro |
| Hormigón pretensado. Realizaciones españolas. Tomo 1 | Consultar | 12,02 Euro | 5 Euro | |
| Hormigón pretensado. Realizaciones españolas. Tomo 2 | Consultar | 12,02 Euro | 5 Euro | |
| Hormigón pretensado. Realizaciones españolas. Tomo 4 | Consultar | 24,04 Euro | 10 Euro | |
| Hormigones de ejecucion especial (seis tipos) | 130 págs. | E-9 | 24 Euro | 20 Euro |
| Inyección de fisuras con formulaciones de resinas epoxídicas | 49 págs. | G-2 | 6,01 Euro | 4,51 Euro |
| Jornadas sobre Técnicas del Hormigón Armado y Pretensado en Centrales Nucleares | 301 págs. | 18,03 Euro | 13,25 Euro | |
| La presa bóveda de Susqueda | Consultar | 12,02 Euro | 9,02 Euro | |
| Manual de tirantes | Consultar | E-12 | 42 Euro | 34 Euro |
| Modelos de análisis de estructuras de hormigón | Consultar | 13,22 Euro | 9,22 Euro | |
| Morteros de reparación | 49 págs. | G-4 | 6,01 Euro | 4,51 Euro |
| Patología y control de calidad del hormigón | Consultar | 28,25 Euro | 16,23 Euro | |
| Ponencias Papers Solar 83 International Energy Symposium Vol. II | Consultar | 9,02 Euro | 1 Euro | |
| Primeras Jornadas de ACHE sobre la enseñanza del hormigón estructural | Consultar | 30,05 Euro | 10 Euro | |
| Problemas de vibraciones en estructuras | 240 págs. | E-8 | 30,05 Euro | 24,04 Euro |
| Propuesta de Documento Nacional de Aplicación del Eurocódigo 4. Estructuras mixtas. Parte 1.1 | 27 págs. | G-19 | 3,01 Euro | 2,25 Euro |
| Proyecto y construcción de puentes y estructuras con pretensado exterior HP 10 - 96 | 149 págs. | E-6 | 24,04 Euro | 10 Euro |
| Recomendaciones CEB para empalmes mecánicos de armaduras | 54 págs. | G-7 | 12,02 Euro | 3 Euro |
| Recomendaciones CEB para separadores, calzos y atado de armaduras | 51 págs. | G-9 | 6,01 Euro | 1 Euro |
| Recomendaciones CEB para uniones soldadas en barras de armado | 26 págs. | G-11 | 6,01 Euro | 3 Euro |
| Recomendaciones para la Conservación de Obras Pretensadas H. P. 6 - 83 | 109 págs. | 6,01 Euro | 4,5 Euro | |
| Recomendaciones para el proyecto y construcción de losas postesadas con tendones no adherentes HP-9-96 | 164 págs. | E-5 | 25,24 Euro | 18,93 Euro |
| Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno- 3ª Edición | 130 págs. | G-1 | 16,25 Euro | 13 Euro |
| Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno HP 8-96 | 86 págs. | 23,29 Euro | 15 Euro | |
| Recomendaciones para el Proyecto, ejecución y montaje de elementos prefabricados | 648 págs. | E-10 | 55 Euro | 44 Euro |
| Recomendaciones para la Aceptación y Utilización de los Sistemas de Pretensado para Armaduras Postesas H.P. 4 - 76 | 63 págs. | 6,01 Euro | 4,5 Euro | |
| Recomendaciones para la conservación de puentes pretensados HP 7 - 92 | 166 págs. | E-1 | 12,02 Euro | 3 Euro |
| Recomendaciones para la Disposición y Colocación de Armaduras H.P. 5 - 79 | 87 págs. | 6,01 Euro | 4,5 Euro | |
| Recomendaciones para la Ejecución y Control de la Inyección H.P. 3 - 73 | 30 págs. | 6,01 Euro | 4,5 Euro | |
| Recomendaciones para la Ejecución y Control del Tesados de las Armaduras Postesas H.P. 2 – 73 | 30 págs. | 6,01 Euro | 4,5 Euro | |
| Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón. Guía FIB de buena práctica | Consultar | E-3 | 12,02 Euro | 3 Euro |
| Segundas jornadas de enseñanza del hormigón estructural | Consultar | 54 Euro | 20 Euro | |
| Tecnología del hormigón Código MC-90 e instrucciones EH-91 | Consultar | 12,02 Euro | 3 Euro | |
| XII Congreso de la fib | Consultar | 12,02 Euro | 9,02 Euro | |
| XIII Congreso de la FIB | Consultar | 36,06 Euro | 27,05 Euro |
Para solicitar cualquiera de estos títulos, visite nuestro Formulario on-line de petición de publicaciones.